“薰然立春美自天成”發(fā)布會于2023年2月4日(立春日)舉行,正式發(fā)布茅臺酒“立春·美自天成”數(shù)字藏品,貴州茅臺酒二十四節(jié)氣·春系列產(chǎn)品發(fā)布,53%vol500ml貴州茅臺酒二十四節(jié)氣酒之立春售價為2899元,53%vol00ml貴州茅臺酒二十四節(jié)氣酒之立春售價為569元。
茅臺二十四節(jié)氣酒立春系列采用“水潤綠”主體色調(diào)打造,顏色很細膩,整體瓶身層次分明,充滿春之希望,萬物立春之日應(yīng)運而生,立春系列主要有500ml和100ml規(guī)格,立春酒酒香醇厚,清新典雅,適用于各種宴會、收藏。
節(jié)氣酒價格一路飆升,茅臺立春酒更是一路瘋狂,其價格行情波動很大,最高到24000元一瓶(2023年5月7日),最新報價(2023年6月21日)18600元/瓶,可謂是居高不下!下面來看價格報表。關(guān)注美酒網(wǎng)酒價行情,及時了解最新批發(fā)價格,以下價格僅供大家參考。
茅臺2023年二十四節(jié)氣酒春系列茅臺立春酒最新酒價行情走勢 | ||||
規(guī)格 | 日期 | 參考報價(元) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
500ml | 2023-06-21 | 18600.00 | -100.00 | -0.50 |
500ml | 2023-06-20 | 18700.00 | 700.00 | 3.90 |
500ml | 2023-06-19 | 18000.00 | -800.00 | -4.30 |
500ml | 2023-06-18 | 18800.00 | -500.00 | -2.60 |
500ml | 2023-06-17 | 19300.00 | 300.00 | 1.60 |
500ml | 2023-06-16 | 19000.00 | 200.00 | 1.10 |
500ml | 2023-06-14 | 18800.00 | -200.00 | -1.10 |
500ml | 2023-06-13 | 19000.00 | 200.00 | 1.10 |
500ml | 2023-06-10 | 18800.00 | -200.00 | -1.10 |
500ml | 2023-06-09 | 19000.00 | 1000.00 | 5.60 |
500ml | 2023-06-08 | 18000.00 | -1000.00 | -5.30 |
500ml | 2023-06-07 | 19000.00 | 500.00 | 2.70 |
500ml | 2023-06-06 | 18500.00 | -1100.00 | -5.60 |
500ml | 2023-06-05 | 19600.00 | 200.00 | 1.00 |
500ml | 2023-06-04 | 19400.00 | -1100.00 | 5.40 |
500ml | 2023-06-03 | 20500.00 | 700.00 | 3.50 |
500ml | 2023-06-02 | 19800.00 | -100.00 | -0.50 |
500ml | 2023-06-01 | 19900.00 | 400.00 | 2.10 |
500ml | 2023-05-31 | 19500.00 | -300.00 | -1.50 |
500ml | 2023-05-29 | 19800.00 | -200.00 | -1.00 |
500ml | 2023-05-28 | 20000.00 | -400.00 | -2.00 |
500ml | 2023-05-27 | 20400.00 | 100.00 | 0.50 |
500ml | 2023-05-26 | 20300.00 | -300.00 | -1.50 |
500ml | 2023-05-25 | 20600.00 | 100.00 | 0.50 |
500ml | 2023-05-24 | 20500.00 | -300.00 | -1.40 |
500ml | 2023-05-23 | 20800.00 | 500.00 | 2.50 |
500ml | 2023-05-22 | 20300.00 | -500.00 | -2.40 |
500ml | 2023-05-21 | 20800.00 | 800.00 | 4.00 |
500ml | 2023-05-20 | 20000.00 | 400.00 | 2.00 |
500ml | 2023-05-19 | 19600.00 | 100.00 | 0.50 |
500ml | 2023-05-17 | 19500.00 | -400.00 | -2.00 |
500ml | 2023-05-16 | 19900.00 | -400.00 | -2.00 |
500ml | 2023-05-15 | 20300.00 | -200.00 | -1.00 |
500ml | 2023-05-14 | 20500.00 | -700.00 | -3.30 |
500ml | 2023-05-13 | 21200.00 | 200.00 | 1.00 |
500ml | 2023-05-11 | 21000.00 | -500.00 | -2.30 |
500ml | 2023-05-10 | 21500.00 | -300.00 | -1.40 |
500ml | 2023-05-09 | 21800.00 | 800.00 | 3.80 |
500ml | 2023-05-08 | 21000.00 | -3000.00 | -12.50 |
500ml | 2023-05-07 | 24000.00 | 11000.00 | 84.60 |
500ml | 2023-05-06 | 13000.00 | -1000.00 | -7.10 |
500ml | 2023-05-05 | 14000.00 | 3200.00 | 29.60 |
500ml | 2023-05-03 | 10800.00 | -200.00 | -1.80 |
500ml | 2023-04-30 | 11000.00 | 400.00 | 3.80 |
500ml | 2023-04-28 | 10600.00 | 600.00 | 6.00 |
500ml | 2023-04-27 | 10000.00 | 1700.00 | 20.50 |
500ml | 2023-04-24 | 8300.00 | -400.00 | 4.60 |
500ml | 2023-04-23 | 8700.00 | 350.00 | 4.20 |
500ml | 2023-04-22 | 8350.00 | 150.00 | 1.80 |
500ml | 2023-04-21 | 8200.00 | 200.00 | 2.50 |
500ml | 2023-04-15 | 8000.00 | 200.00 | 2.60 |
500ml | 2023-04-03 | 7800.00 | -50.00 | -0.60 |
500ml | 2023-03-31 | 7850.00 | 50.00 | 0.60 |
500ml | 2023-03-28 | 7800.00 | 120.00 | 1.60 |
500ml | 2023-03-26 | 7680.00 | 280.00 | 3.80 |
500ml | 2023-03-25 | 7400.00 | 100.00 | 1.40 |
500ml | 2023-03-24 | 7300.00 | -300.00 | 3.90 |
500ml | 2023-03-22 | 7600.00 | 100.00 | 1.30 |
500ml | 2023-03-20 | 7500.00 | -300.00 | 3.80 |
500ml | 2023-03-18 | 7800.00 | 150.00 | 2.00 |
500ml | 2023-03-14 | 7650.00 | 450.00 | 6.30 |
500ml | 2023-03-13 | 7200.00 | -100.00 | -1.40 |
500ml | 2023-03-12 | 7300.00 | 300.00 | 4.30 |
500ml | 2023-03-11 | 7000.00 | 500.00 | 7.70 |
500ml | 2023-03-10 | 6500.00 | -500.00 | -7.10 |
500ml | 2023-03-08 | 7000.00 | -300.00 | -4.10 |
500ml | 2023-03-07 | 7300.00 | -1200.00 | -14.10 |
500ml | 2023-03-06 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 |
茅臺2023年二十四節(jié)氣酒春系列茅臺立春酒最新酒價行情走勢圖
美酒網(wǎng)說酒提供的價格行情參考價是指酒商之間的調(diào)貨批發(fā)價,不同區(qū)域的調(diào)貨批發(fā)價有所差異,實際交易價格請以商家報價為準。零售價=行情價+運營費用+倉儲費用+物流費用+合理利潤!
《買酒秘訣》茅臺帶個鎮(zhèn),買時需謹慎。瀘州沒老窖,馬上往回繞。汾酒加集團,基本要玩完。西鳳不帶酒,必須躲著走。五糧春醇液,其余都是孽。洋河海天夢,其他不要碰。古井不帶貢,喝了渾身痛。劍南沒有春,別問真不真。酒鬼變湘泉,絕對不值錢。習(xí)酒寫簡體,直接瞧不起。喝酒買賢酒,交友交賢友。出毛非老酒,瓶子刷醬油。大廠買嫡系,口訣要牢記。
同行價是酒商調(diào)貨價,不同地方調(diào)貨價有幾十塊的差異屬正?,F(xiàn)象。
批發(fā)價/零售價=行情價+運營費用+倉儲費用+物流費用+合理利潤。
感謝閱讀美酒網(wǎng)今日酒價行情!酒類市場的價格波動一直備受關(guān)注,我們將為您帶來更新、更全面的酒類批發(fā)價格行情,讓您更好地了解茅臺、五糧液、瀘州老窖等各品牌酒價浮動。無論您是酒類愛好者,還是初學(xué)者,我們都將全力以赴為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和內(nèi)容。感謝大家的關(guān)注和支持,讓我們一起探索酒文化的精髓!