1,重慶賴永初酒總代是哪家
涵品記商貿(mào)公司是賴永初酒總dai理,而且還經(jīng)銷其他的很多酒水以及高檔禮品,都是真品
2,您能告訴我江小白是哪個酒廠的產(chǎn)品呢
江小白是重慶市江津區(qū)欣盛江白酒業(yè)有限公司出品的。重慶江津是中國小曲白酒的主要產(chǎn)地哦,貌似當?shù)氐教幎际蔷茝S。
3,重慶酒水批發(fā)哪里有批發(fā)比較高端的酒呢
酒魁王 龍古釀 龍呤坊 漢武茅酒 國璽1956這些酒都高端的,你可以去重慶 仟和酒類銷售有限公司看看,他們哪里在銷售高端的白酒。
4,請問重慶做白酒和紅酒的銷售公司或酒莊有哪些謝謝
你好!我也去過那里,導購員挺耐心地為我講解有關紅酒知識,不錯的酒窖。如果對你有幫助,望采納。
重慶有兩百家 推薦家 鵝嶺公交車站斜對面的德法酒窖 還可以
5,我們昨天買了兩瓶詩仙太白酒是38度的50買了兩瓶這酒怎樣辨真
上面有防偽碼。您可以刮開防偽碼進行查詢參考資料:重慶酒真多貿(mào)易有限公司
詩仙太白酒是重慶的酒名片,名氣勝過金江津酒許多。
相應來說,有假的幾率很小詩仙太白是重慶的地方品牌,在重慶之外的區(qū)域很少有市場
6,重慶渝中區(qū)觀音巖捍衛(wèi)路臨華大廈十五樓有什么公司
重慶市港宏科技發(fā)展有限公司地址:渝中區(qū)捍衛(wèi)路6號臨華大廈15樓重慶天乾科技發(fā)展有限公司地址:重慶渝中區(qū)捍衛(wèi)路6號臨華大廈A座15樓
觀音巖車站下.你從解放碑出發(fā)可以坐402 462 405 702 703 114 都經(jīng)過觀音巖,下車不要過馬路.天橋下面那個路口就是捍衛(wèi)路.臨華大廈就剛好在路口的.不曉得你就問一下報攤的. 竹簡情意,精雕細琢,字字入木,彰顯創(chuàng)意,流傳千古一卷清香的竹簡+你心中醞釀了許久的話+個性化的圖案=一份能表達你最真摯情感的珍貴禮物無論你要送給誰,都能設計出一款適合它,并讓他感動的禮物XX竹簡情書送情人,竹簡結(jié)婚 證送新婚朋友,竹簡結(jié)婚周年送愛人,竹簡生日快樂是最美的生日祝福。。。。竹簡XXX,只要你想得到,就能做得到,無限的創(chuàng)意,無價的禮物。一卷竹簡傳真情,用最原始的方式告訴ta最深刻的情意吧!百度搜:刻竹明心 希望對你能有所幫助千里送鵝毛,不怕禮輕,就怕禮物不能充分表達你的情意
重慶客盈門電子商務中心
詳情見: http://cache.baidu.com/c?m=9f65cb4a8c8507ed4fece763105392230e54f7643ed58d027fa3c215cc7913425a66e1b825201704d1d87a660aaa5e5c9daa702d691765eadb9e875dabbf855e259f5631676bf75613a30ed9ca5152c637e65efed91bf0bb8025e2abc5a7d54352ba4475719786fb4d7614dd1bf6033093b1ef4b022910adec40728f2a6059993431c15088e2256f779687dd4b3cc63dd11106e6ac22c63505b463b36f6b3337d35bb078465636f73b26e8354913e3ea4ae65a6e3150a13bc4aeb0c1fc3f8bcbeb418f8bcbb85c92&p=b457ce16d9c311a05dbbd02055&user=baidu
7,重慶企業(yè)管理有多少家
·重慶市恒杰物業(yè)管理有限公司 ·重慶天水物業(yè)管理有限公司
·重慶新洲景和物業(yè)管理有限公司
·重慶正揚集團遠達物業(yè)公司 ·重慶市南岸區(qū)長寓物業(yè)管理有限責任公司·重慶聚澤物業(yè)管理有限公司 ·重慶東苑物業(yè)管理有限公司
·重慶飛逸物業(yè)管理有限公司
·重慶市南岸區(qū)海棠溪物業(yè)發(fā)展有限責任公司 ·重慶市理想物業(yè)管理有限公司 ·重慶市南岸區(qū)上新街物業(yè)發(fā)展有限責任公司 ·重慶南岸區(qū)天龍物業(yè)管理有限公司 ·重慶洋世達物業(yè)管理有限公司·重慶金陽騎龍山莊物業(yè)管理有限公司·重慶秀苑物業(yè)管理有限責任公司·重慶融僑錦江物業(yè)管理有限公司 重慶百信物業(yè)管理有限公司 ·重慶馳豐物業(yè)管理公司·重慶瀛慶物業(yè)管理有限公司
·重慶經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)物業(yè)發(fā)展有限公司
·重慶茂園物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 1 2 0 0
·重慶潤景物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 1 1 0 0
·重慶市祥榮物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 1 1 0 0
·重慶大昌祥物業(yè)發(fā)展有限公司 渝北區(qū) 3 1 3 0
·廣廈重慶第一物業(yè)管理有限公司 3 3 3 0
·重慶新龍湖物業(yè)管理有限公司 4 4 4 0
·重慶金恒物業(yè)管理有限公司 3 3 1 0
·重慶珠江物業(yè)管理有限公司 九龍坡區(qū) 3 4 4 0
·重慶斌鑫物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 2 1 1 0
·重慶美渡物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 0 2 0 0
·重慶康樂物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 1 1 0 0
·重慶達美物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶怡梵物業(yè)管理有限公司 渝北區(qū) 1 2 0 0
·重慶翼飛物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 2 0 0
·重慶文化物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 3 0 0
·重慶市南岸區(qū)彈子石物業(yè)發(fā)展有限責任公司 南岸區(qū) 1 1 0 0
·重慶富美嘉物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 1 2 0 0
·重慶萬凱實業(yè)有限公司 南岸區(qū) 1 1 0 0
·重慶市瑞豐物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 2 3 0 0
·重慶創(chuàng)佳物業(yè)管理有限公司
重慶辰源物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 1 1 0 0
·重慶市純陽洞物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶深聯(lián)物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 1 3 0
·戴德梁行房地產(chǎn)顧問(重慶)有限公司 渝中區(qū) 2 1 0 0
·重慶時代廣場物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 3 0 0
·重慶基良物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 3 1 5 0
·重慶福康物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 2 1 0 0
·重慶泰安物業(yè)有限公司 渝中區(qū) 2 2 0 0
·重慶市福屯物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 2 10 0
·重慶天驕物業(yè)管理服務有限公司 渝中區(qū) 6 3 6 0
·重慶渝電物業(yè)管理有限責任公司 渝中區(qū) 1 0 0 0
·渝能物業(yè)管理有限公司 9 0 2 0
·重慶中富物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 1 3 0 0
·重慶丹龍物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 1 1 0 0
·重慶天倫物業(yè)管理有限責任公司 渝中區(qū) 2 2 0 0
·家利物業(yè)管理(重慶)有限公司 渝中區(qū) 2 1 4 0
·重慶外灘物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 2 0 0
·重慶嘉瑞物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶市渝中區(qū)富寧達物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 2 1 0 0
·重慶市衡德物業(yè)管理有限責任公司
重慶慶瑞物業(yè)發(fā)展有限公司 南岸區(qū) 1 2 0 0
·重慶渝發(fā)物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶市宏建物業(yè)有限公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶香格里拉物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 3 2 0 0
·重慶鴻德物業(yè)管理有限責任公司 渝中區(qū) 0 1 1 0
·重慶協(xié)信購物中心發(fā)展管理有限公司 渝中區(qū) 1 3 1 0
·重慶鴻嘉實業(yè)有限公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶華彩物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶渝水物業(yè)發(fā)展有限責任公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶億博物業(yè)管理有限公司 江北區(qū) 0 2 0 0
·重慶市仙緣物業(yè)管理有限公司 江北區(qū) 7 1 8 0
·重慶瑞庭物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 7 2 0 0
·重慶心連心物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 2 0 0
·重慶華產(chǎn)物業(yè)管理有限責任公司 渝中區(qū) 2 1 0 0
·重慶京潤物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶興源物業(yè)管理公司 渝中區(qū) 2 3 1 0
·重慶旭升物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 4 3 0
·重慶雅蘭物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 2 1 0
·重慶競地物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 3 1 4 0
·重慶市曄嶺物業(yè)有限公司
重慶匯俊物業(yè)管理有限公司 渝北區(qū) 1 2 0 0
·重慶一德物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 2 3 0 0
·重慶市宜居物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 2 3 0 0
·重慶市靖立物業(yè)發(fā)展有限責任公司 渝中區(qū) 5 1 6 0
·重慶錦繡山莊網(wǎng)絡物業(yè)服務有限公司 渝北區(qū) 12 1 7 0
·重慶聚金物業(yè)有限公司 渝中區(qū) 1 2 0 0
·重慶誠鑄物業(yè)管理有限公司 江北區(qū) 1 1 0 0
·重慶市銅梁縣六順物業(yè)管理有限公司 銅梁縣 29 4 0 0
·銅梁縣天城物業(yè)管理有限公司 銅梁縣 6 3 0 0
·重慶公科物業(yè)管理有限責任公司 南岸區(qū) 1 2 0 0
·重慶市南岸康達物業(yè)發(fā)展公司 南岸區(qū) 2 3 4 0
·重慶市南岸區(qū)南坪物業(yè)發(fā)展有限責任公司 南岸區(qū) 1 1 0 0
·重慶市南源物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 1 2 0 0
·重慶渝開發(fā)物業(yè)管理有限公司 3 1 1 0
·重慶大正物業(yè)管理有限公司 5 4 3 0
·重慶洪泉物業(yè)管理有限公司 5 4 4 0
·重慶安達物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 3 3 3 0
·重慶隆瑞物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 4 3 0 0
·重慶大業(yè)物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 0 1 0 0
·財豐物業(yè)管理有限責任公司
重慶創(chuàng)海物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶瑞華物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 3 0 0
·重慶順民物業(yè)有限責任公司 渝中區(qū) 3 3 3 0
·重慶泰廣物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶佳運物業(yè)管理有限責任公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶渝南物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 3 0 0
·重慶昂特物業(yè)管理公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶富全物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 6 2 0 0
·重慶鑫桐物業(yè)管理有限公司 南岸區(qū) 1 1 0 0
·重慶深國貿(mào)物業(yè)管理有限公司 3 1 3 3
·重慶加州城市花園物業(yè)管理有限責任公司 渝北區(qū) 3 3 3 0
·重慶移通物業(yè)管理有限公司 2 4 2 0
·重慶鷹冠物業(yè)管理有限公司 3 3 3 0
·重慶天工商貿(mào)有限公司 渝中區(qū) 1 1 0 0
·重慶市新銳物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 2 2 0 0
·重慶華居物業(yè)管理有限責任公司 巴南區(qū) 1 1 0 0
·重慶開投物業(yè)管理有限公司 渝北區(qū) 1 1 0 0
·重慶市渝中區(qū)來龍物業(yè)管理有限公司 渝中區(qū) 1 2 0 0
·重慶白云樓物業(yè)發(fā)展有限公司 江北區(qū) 3 1 3 0
·重慶市嘉合美物業(yè)管理有限公司
這只是一部份,另外還有近千家吧,這行業(yè)竟爭太大了